| NPSN | Nama |
| 20403206 | SLB AUTIS DIAN AMANAH |
| 20403207 | SLB DHARMA RENA RING PUTRA II (C) |
| 20403208 | SLB E PRAYUWANA |
| 20403209 | SLB HELEN KELLER INDONESIA |
| 20403210 | SLB N 1 YOGYAKARTA (B) |
| 20403211 | SLB N 2 YOGYAKARTA ? |
| 20403212 | SLB N PEMBINA YOGYAKARTA (C. F. G) |
| 20403215 | SLB A YAKETUNIS |
| 20403183 | SD Rejowinangun II |
| 20403184 | SD Suryowijayan |
| 20403185 | SD Tahunan |
| 20403186 | SD Tamansari I |
| 20403187 | SD Tamansari 2 |
| 20403188 | SD Tamansari III |
| 20403189 | SD Tegalmulyo |
| 20403190 | SD Tegalpanggung |
| 20403191 | SD Tegalrejo I |
| 20403192 | SD Tegalrejo 2 |
| 20403193 | SD Suryodiningratan IV |
| 20403194 | SD Suryodiningratan III |
| 20403196 | SD Langensari |
| 20403197 | SD Sayidan |
| 20403198 | SD Serangan |
| 20403199 | SD Sindurejan |
| 20403200 | SD Sosrowijayan |
| 20403201 | SD Surokarsan II |
| 20403202 | SD Suryodiningratan I |
| 20403203 | SD Suryodiningratan II |
| 20403204 | SD Tegalrejo 3 |
| 20403205 | SD 1 Terbansari |
| 20403216 | SD Wirosaban |
| 20403217 | SD 2 Terbansari |
| 20403218 | SD Timuran |
| 20403219 | SD Tukangan |
| 20403220 | SD 1 Ungaran |
| 20403221 | SD 2 Ungaran |
| 20403223 | SD 3 Ungaran |
| 20403224 | SD Vidya Qasana |
| 20403225 | SD Warungboto |
| 20403226 | SD Widoro |
| 20403318 | SD Rejowinangun I |
| 20403319 | SD Muh. Danunegaran |
| 20403320 | SD Muh. Ngupasan I Yk |
| 20403321 | SD Muh.Ngupasan 2 |
| 20403322 | SD Muh. Notoprajan |
| 20403323 | SD Muhammadiyah Pakel |
| 20403324 | SD Muh. Pringgokusuman |
| 20403325 | SD Muh. Purbayan |
| 20403326 | SD Muh.Purwodiningratan I |
| 20403327 | SD Muh. 1 Sapen |
| 20403328 | SD Muh. 2 Sapen |
| 20403329 | SD Muh. Ngadiwinatan |
| 20403340 | SD Muhammadiyah Miliran |
| 20403341 | SD Muh. Demangan |
| 20403342 | SD Muh. Gendeng |
| 20403343 | SD Muh. Jogokaryan |
| 20403344 | SD Muh. Karangkajen I |
| 20403346 | SD Muh. Karangkajen II |
| 20403347 | SD Muh. Kauman |
| 20403348 | SD Muhammadiyah Kleco I |
| 20403349 | SD Muhammadiyah Kleco II |
| 20403350 | SD Muhammadiyah Kleco III |
| 20403351 | SD Muh.Sokonandi I |
| 20403352 | SD Muh.Sokonandi II |
| 20403353 | SD Pangudiluhur II |
| 20403354 | SD Pangudiluhur III |
| 20403355 | SD Pangudiluhur IV |
| 20403356 | SD Piri Nitikan |
| 20403357 | SD Taman Muda IP |
| 20403358 | SD 1 Tarakanita |
| 20403359 | SD 2 Tarakanita |
| 20403362 | SD Pangudiluhur I |
| 20403363 | SD Netral D |
| 20403364 | SD Muh. Suronatan |
| 20403365 | SD Muh. Suryowijayan |
| 20403366 | SD Muh.Tegalrejo |
| 20403367 | SD Muh. Wirobrajan I |
| 20403368 | SD Muh. Wirobrajan 2 |
| 20403369 | SD Muh. Wirobrajan 3 YK |
| 20403370 | SD NETRAL A |
| 20403371 | SD Netral B |
| 20403372 | SD Netral C |
| 20403374 | SD Muh. 2 Bausaran |
| 20403380 | SD Badran |
| 20403381 | SD Bopkri Bintaran |
| 20403383 | SD Bopkri Gondolayu |
| 20403384 | SD BOPKRI Karangwaru |
| 20403393 | MIN Yogyakarta II |
| 20403394 | MI Ma'had Islamy |
| 20403396 | SD BOPKRI Wirobrajan |
| 20403397 | SD Budya Wacana II |
| 20403398 | SD Kanisius Pugeran I |
| 20403399 | SD Sang Timur |
| 20403401 | SD Kanisius Tegalmulya |
| 20403402 | SD Kans.Wirobrajan I |
| 20403403 | SD Kans. Wirobrajan 2 |
| 20403404 | SD Marsudirini 1 |
| 20403405 | SD Marsudirini 2 |
| 20403406 | SD Masjid Syuhhada |
| 20403407 | SD Kanisius Kumendaman |
| 20403409 | SD Islamiyah Warungboto |
| 20403410 | SD IT Al Khairaat |
| 20403411 | SD IT Bina Anak Sholeh |
| 20403412 | SD IT Luqman Al Hakim |
| 20403413 | SD Kanisius 1 Gayam |
| 20403414 | SD Kanisius 3 Gayam |
| 20403415 | SD Kanisius Kintelan I |
| 20403416 | SD Kanisius Kintelan II |
| 20403417 | SD Kanisius Kotabaru |
| 20403418 | SD Muh. 1 Bausaran |
| 20403420 | SD 1 Lempuyangan |
| 20403421 | SD 2 Lempuyangan |
| 20403422 | SD 3 Lempuyangan |
| 20403425 | SD Margoyasan |
| 20403426 | SD Mendungan I |
| 20403427 | SD Mendungan II |
| 20403430 | SD Kyaimojo |
| 20403431 | SD Kintelan I |
| 20403432 | SD Kintelan II |
| 20403433 | SD Klitren |
| 20403434 | SD Kotagede I |
| 20403435 | SD Kotagede III |
| 20403436 | SD Kotagede V |
| 20403437 | SD Kotagede VI |
| 20403438 | SD Kotagede VII |
| 20403439 | SD Kraton |
| 20403441 | SD Minggiran |
| 20403442 | SD Percobaan I |
| 20403443 | SD Pilahan |
| 20403445 | SD Pingit |
| 20403446 | SD Prawirotaman |
| 20403447 | SD Pujokusuman I |
| 20403448 | SD Pujokusuman II |
| 20403449 | SD Pujokusuman III |
| 20403460 | SD Puro Pakualaman I |
| 20403461 | SD Puro Pakualaman II |
| 20403462 | SD Petinggen |
| 20403463 | SD Patangpuluan |
| 20403464 | SD Ngabean I |
| 20403466 | SD Ngupasan |
| 20403469 | SD Pakel |
| 20403471 | SD Panembahan |
| 20403473 | SD Randusari |
| 20403474 | SD Keputran X |
| 20403476 | SD Bayangkara |
| 20403477 | SD Bumijo |
| 20403478 | SD Cokrokusuman |
| 20403479 | SD Dalem |
| 20403480 | SD Demangan |
| 20403482 | SD Gambiran |
| 20403483 | SD Gedongkuning |
| 20403484 | SD Gedongkiwo |
| 20403485 | SD Bener |
| 20403486 | SD Pandeyan |
| 20403488 | SD Baciro |
| 20403490 | SD Balirejo |
| 20403491 | SD Baluwarti |
| 20403492 | SD Bangirejo I |
| 20403493 | SD Bangirejo 2 |
| 20403494 | SD Bangunrejo 1 |
| 20403495 | SD Bangunrejo II |
| 20403496 | SD Gedongtengen |
| 20403498 | SD Karangmulyo |
| 20403499 | SD Karangrejo |
| 20403501 | SD Keputran I |
| 20403502 | SD Keputran II |
| 20403503 | SD Keputran IV |
| 20403504 | SD Keputran IX |
| 20403505 | SD Keputran V |
| 20403506 | SD Keputran VII |
| 20403507 | SD Karanganyar |
| 20403508 | SD Jetisharjo |
| 20403510 | SD Giwangan |
| 20403512 | SD Glagah |
| 20403513 | SD Golo |
| 20403514 | SD Gondolayu |
| 20403515 | SD 1 Jetis |
| 20403516 | SD 2 Jetis |
| 20403518 | SD Keputran VIII |
| 20404150 | SD Karangsari |
| 20404151 | SD Keputran XI |
| 20404152 | SD Kotagede IV |
| 20404153 | SD KRISTEN Kalam Kudus |
| 20404154 | SD Muh.Karangwaru |
| 20404155 | SD Muh.Purwodiningratan2 |
| 20404156 | SD Muh Sagan |
| 20404157 | SD Rejowinangun III |
| 20404158 | SD Sagan |
| 20404159 | SD Tamansiswa Jetis |
| 20406511 | SD 1 Serayu |
| 20406537 | SD Lempuyangwangi |
| 20406565 | SD Bhineka Tunggal Ika |
| 20406569 | SD Blunyahrejo |
| 20406583 | SD Budya Wacana I |
| 20406615 | SD Islamiyah Pakualaman |
| 20406631 | SD Kanisius Baciro |
| 20406635 | SD Kanisius Gowongan |
| 20406649 | SD Kanisius Pugeran II |
| 20406657 | SD Kans.Notoyudan |
| 20407342 | SD Tumbuh |
| 20403138 | SMA MUHAMMADIYAH 6 |
| 20403139 | SMA PEMBANGUNAN |
| 20403140 | SMA PERAK |
| 20403141 | SMA PIRI 2 |
| 20403143 | SMA SANG TIMUR |
| 20403144 | SMA SANTA MARIA |
| 20403145 | SMA STELLA DUCE 1 |
| 20403146 | SMA STELLA DUCE 2 |
| 20403147 | SMA MUHAMMADIYAH 5 |
| 20403148 | SMA MUHAMMADIYAH 4 |
| 20403149 | SMA MUHAMMADIYAH 3 |
| 20403151 | SMA BUDYA WACANA |
| 20403152 | SMA BUDI LUHUR |
| 20403153 | SMA GADJAH MADA |
| 20403154 | SMA GOTONG ROYONG |
| 20403155 | SMA INSTITUT INDONESIA |
| 20403156 | SMA MATARAM |
| 20403157 | SMA MUHAMMADIYAH 1 |
| 20403158 | SMA MUHAMMADIYAH 2 |
| 20403159 | SMA SULTAN AGUNG |
| 20403160 | SMA SWASTA BUDAYA |
| 20403161 | SMAN 8 |
| 20403162 | SMAN 9 |
| 20403167 | SMK BOPKRI 1 |
| 20403168 | SMK BOPKRI 2 |
| 20403169 | SMK BOPKRI 4 |
| 20403170 | SMAN 7 |
| 20403171 | SMAN 6 |
| 20403172 | SMA TAMAN MADYA IP |
| 20403174 | SMAN 1 |
| 20403175 | SMAN 10 |
| 20403176 | SMAN 11 |
| 20403177 | SMAN 2 |
| 20403178 | SMAN 3 |
| 20403179 | SMAN 4 |
| 20403180 | SMAN 5 |
| 20403182 | SMA BOPKRI 2 |
| 20403213 | SMA BERBUDI |
| 20403214 | SMA BHINEKA TUNGGAL IKA |
| 20403227 | SMA BOPKRI 1 |
| 20403275 | SMK MUHAMMADIYAH 3 |
| 20403276 | SMK MUHAMMADIYAH 4 |
| 20403280 | SMKN 2 |
| 20403282 | SMKN 4 |
| 20403283 | SMK NEGERI 5 |
| 20403284 | SMK MUHAMMADIYAH 2 |
| 20403285 | SMK MUHAMMADIYAH 1 |
| 20403289 | SMK ISLAM |
| 20403290 | SMK KOPERASI |
| 20403291 | SMK MARSUDI LUHUR 1 |
| 20403292 | SMK MARSUDI LUHUR 2 |
| 20403295 | SMKN 7 |
| 20403308 | SMK PANCA SAKTI |
| 20403309 | SMK PERINDUSTRIAN |
| 20403310 | SMK PERKEBUNAN |
| 20403311 | SMK PIRI 2 |
| 20403312 | SMK PIRI 3 |
| 20403315 | SMK TAMAN IBU |
| 20403375 | MAN YK I |
| 20403387 | MAN YK II |
| 20403389 | MA MUALLIMAAT |
| 20403390 | MA MUALIMMIN |
| 20403391 | MA MUH. GT |
| 20403392 | MA NURUL UMMAH |
| 20404169 | SMA "17" 1 |
| 20404170 | SMA BOPKRI 3 |
| 20404171 | SMA IT ABU BAKAR |
| 20404172 | SMA MA'ARIF |
| 20404173 | SMA MARSUDI LUHUR |
| 20404174 | SMA MUHAMMADIYAH 7 |
| 20404175 | SMA PANGUDI LUHUR |
| 20404176 | SMA PIRI 1 |
| 20404177 | SMA SANTO THOMAS |
| 20404178 | SMA TAMAN MADYA JETIS |
| 20404179 | SMA YUB |
| 20404180 | SMKN 1 |
| 20404181 | SMKN 3 |
| 20404182 | SMKN 6 |
| 20404183 | SMK PIRI 1 |
| 20404184 | SMK TAMAN SISWA |
| 20404185 | SMK TAMAN SISWA IP |
| 20407373 | SMF "INDONESIA" YOGYAKARTA |
| 20403228 | SMP MARIA IMMACULATA |
| 20403229 | SMP PANGUDI LUHUR 2 |
| 20403230 | SMP PEMB. MA'ARIF |
| 20403231 | SMP PERAK |
| 20403232 | SMP PERINTIS |
| 20403233 | SMP PIRI 2 |
| 20403237 | SMP STELLA DUCE 1 |
| 20403238 | SMP STELLA DUCE 2 |
| 20403239 | SMP MUHAMMADIYAH 9 |
| 20403240 | SMP MUHAMMADIYAH 8 |
| 20403241 | SMP MARSUDI LUHUR |
| 20403242 | SMP MUHAMMADIYAH 1 |
| 20403243 | SMP MUHAMMADIYAH 10 |
| 20403244 | SMP MUHAMMADIYAH 2 |
| 20403245 | SMP MUHAMMADIYAH 3 |
| 20403246 | SMP MUHAMMADIYAH 4 |
| 20403247 | SMP MUHAMMADIYAH 5 |
| 20403248 | SMP MUHAMMADIYAH 6 |
| 20403249 | SMP MUHAMMADIYAH 7 |
| 20403250 | SMP TAMAN DEWASA IP |
| 20403251 | SMP TAMAN DEWASA JETIS |
| 20403254 | SMPN 2 |
| 20403255 | SMPN 3 |
| 20403256 | SMPN 4 |
| 20403257 | SMPN 5 |
| 20403258 | SMPN 6 |
| 20403259 | SMPN 7 |
| 20403260 | SMPN 8 |
| 20403261 | SMPN 16 |
| 20403262 | SMPN 15 |
| 20403263 | SMP TD KUMENDAMAN |
| 20403264 | SMP "17"-1 |
| 20403265 | SMP "17"-2 |
| 20403266 | SMPN 1 |
| 20403267 | SMPN 10 |
| 20403268 | SMPN 11 |
| 20403269 | SMPN 12 |
| 20403270 | SMPN 13 |
| 20403271 | SMPN 14 |
| 20403272 | SMPN 9 |
| 20403273 | SMP KANISIUS GAYAM |
| 20403297 | SMP BOPKRI 1 |
| 20403299 | SMP BOPKRI 2 |
| 20403300 | SMP BOPKRI 3 |
| 20403301 | SMP BOPKRI 5 |
| 20403302 | SMP BUDYA WACANA |
| 20403303 | SMP BUDI LUHUR |
| 20403304 | SMP GOTONG ROYONG |
| 20403305 | SMP ISLAM |
| 20403306 | SMP BHINEKA TUNGGAL IKA |
| 20403317 | SMP IT ABU BAKAR |
| 20403376 | MTS. MUALIMIN MUHAMMADIYAH |
| 20403377 | MTs. MUHAMMADIYAH GD TENGEN |
| 20403378 | MTs. MUHAMMADIYAH KARANGKAJEN |
| 20403385 | MTs. MUALIMAT MUHAMMADIYAH |
| 20403386 | MTs. LB / A YAKETUNIS |
| 20403395 | MTs. NEGERI YOGYAKARTA II |
| 20404161 | MTs NURUL UMMAH |
| 20404162 | SMP BINA ANAK SOLEH |
| 20404163 | SMP BOPKRI 10 |
| 20404164 | SMP INSTITUT INDONESIA |
| 20404165 | SMP MASJID SYUHADA |
| 20404166 | SMP PANGUDI LUHUR 1 |
| 20404167 | SMP PIRI 1 |
| 20404168 | SMP TAMTAMA |




































0 komentar:
Posting Komentar